項目資金和測算 | |
項目總金額 | 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預計投資回收期 | 年 |
預計就業人數 | 人 |
|
項目資料 | |
項目環保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內容描述 | 一、硅沙 尼政府已完成Makwanpur縣Karra Khola地區硅沙儲藏量的地質勘探工作,探明儲量為787萬噸,含量大約95%,現就開采和建立玻璃生產廠公開招標。 二、天然氣 尼政府已完成加德滿都地區天然氣資源商業利用價值的可行性研究工作,現就開發利用加德滿都地區天然氣資源公開招標。 三、銅礦 尼政府已完成Makwanpur縣Kalitar的銅礦儲量勘探工作,儲量約144萬噸,現就開采該礦并建立煉銅廠公開招標。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | |||
組織形式 | |||
聯系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機構 | |||
招商機構名稱 | 尼泊爾地礦局 | ||
聯系人 | 尼泊爾地礦局 | 電話 | 4414330 |
傳真 | 4414806 | ||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |